G组6场比赛预测
| 时间 | 对阵 | 预测比分 | 信心 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 6月16日 03:00 | 🇧🇪 比利时 vs 埃及 🇪🇬 | 2-1 | 高 | 详情 |
| 6月16日 09:00 | 🇮🇷 伊朗 vs 新西兰 🇳🇿 | 2-0 | 高 | 详情 |
| 6月22日 03:00 | 🇧🇪 比利时 vs 伊朗 🇮🇷 | 2-0 | 中 | 详情 |
| 6月22日 09:00 | 🇳🇿 新西兰 vs 埃及 🇪🇬 | 0-1 | 中 | 详情 |
| 6月27日 11:00 | 🇳🇿 新西兰 vs 比利时 🇧🇪 | 0-3 | 极高 | 详情 |
| 6月27日 11:00 | 🇪🇬 埃及 vs 伊朗 🇮🇷 | 1-1 | 低 | 详情 |
G组出线概率预测
| 预测名次 | 球队 | 出线概率 | 预测 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 比利时 | 85% | 极可能 |
| 2 | 🇮🇷 伊朗 | 60% | 有希望 |
| 3 | 🇪🇬 埃及 | 35% | 有希望 |
| 4 | 🇳🇿 新西兰 | 15% | 艰难 |
📊 出线概率基于FIFA排名 + 博彩公司赔率综合计算,仅供参考
G组形势分析
G组由 比利时、埃及、伊朗、新西兰 4支球队组成。从FIFA排名看,比利时(第8位)是本组最强球队,新西兰(第95位)实力相对较弱。
最可能出线组合:比利时 + 伊朗
潜在黑马:埃及 如能爆冷击败前两名球队,将改变出线格局
关键场次:比利时 vs 伊朗 将是本组头名争夺战,结果直接影响淘汰赛对阵。